產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 2千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 環保,綜合 |
上海葉拓實驗室水質測定儀聯氨銅鐵含量硅酸根分析儀:
產品介紹
采用光電子技術制造的智能型專用光度檢測儀,適用于高純水及超純水中微量及恒量磷酸根的定量測定
| XG201 硅酸根分析儀 | 符合標準 GB/T12149《工業循環冷卻水和鍋爐用水中硅的測定》 | |
| XG203 磷酸根分析儀 | 符合標準 GB/T 6913《鍋爐用水和冷卻水分析方法磷酸鹽的測定》 | |
| XG205 銅含量分析儀 | 符合標準DL/T 502.14銅的測定(雙環己酮草酰二腙分光 光度法) | |
| XG207 鐵含量分析儀 | 符合標準GB/T 14427《鍋爐用水和冷卻水分析方法》 | |
| XG209 聯氨分析儀 | 符合標準GB/T6906《鍋爐用水和冷卻水分析方法》 | |
主要功能及特點
1.儀器采用進口單色冷光源,性能優良、信號穩定、功耗低使用壽命長;
2.測量數據為直讀式:
3.簡潔的全中文提示菜單,便于理解避免誤讀,易于操作:
4.在測量界面下按存儲鍵(可存儲 256 條數據),儀器自動存儲測量界面下的硅濃度值和時間,方便用戶查看;
5.顯示當前的時間,為記錄功能提供時間基;
6.為保證測量數據的準確、可靠。儀器設有獨特的加藥計時功能、空白校準功能和本底補償功能:
7.大尺寸5英寸彩色觸摸屏幕。
上海葉拓實驗室水質測定儀聯氨銅鐵含量硅酸根分析儀產品參數:
| 型號 | XG201 | XG203 | XG205 | XG207 | XG209 |
| 檢測物質 | 硅酸根含量 | 磷酸根含量 | 銅含量 | 鐵含量 | 聯氨含量 |
| 顯示 | 480×272彩色觸摸屏 | ||||
| 測量范圍 | (0~200.0)μg/L 或(0~2000)μg/L (可選) | 0~20)mg/L 或(0~50)mg/L (可選) | (0~200) μg/L | (0~200) μg/L | (0~200) μg/L |
| 示值誤差 | ±2%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±3%F.S | ±2%F.S |
| 分辨率 | 0.1ug/L | 0.01mg/L | 0.1ug/L | 0.1ug/L | 0.1ug/L |
| 重復性 | ≤1%F.S | ||||
| 穩定性 | ±1%F.S/4h | ±1%F.S/4h | ±1.5%F.S/4h | ±1.5%F.S/4h | ±1%F.S/4h |
| 環境溫度 | (5~45)℃ | (5~45)℃ | (5~45)℃ | (5~45)℃ | (5~60)℃ |
| 環境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | ||||
| 供電電源 | AC220V±10%50Hz±10% | ||||
| 功 率 | <15W | ||||
| 外形尺寸 | 300mm×210mm×215mm(主機) | ||||
| 重 量 | 5kg | ||||
| 如果你對XG201/203上海葉拓實驗室水質測定儀聯氨銅鐵含量硅酸根分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了
葉拓旗艦店



