- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 電子天平 > 奧豪斯多功能便攜式電子天平
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
奧豪斯多功能便攜式電子天平:
結構堅固、功能豐富、讀數(shù)快速穩(wěn)定??蓾M足多種稱量需求。
奧豪斯多功能便攜式電子天平產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH |
| 最大稱量值(g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 |
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 量程校準砝碼 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 線性校準砝碼 | 100,200g | 200,400g | 300,600g | 300600g | 500g,1kg | 1kg2kg | 1kg.2kg | 2kg.4kg | 3kg.6kg | 3kg.6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg |
| 穩(wěn)定時間(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 結構材質(zhì) | 高強度ABS塑料外殼、SUS 304不銹鋼秤盤 | |||||||||||
| 校準 | 外部校準 | |||||||||||
| 去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||||||||
| 稱量單位 | 克干克 | |||||||||||
| 稱量模式 | 基本稱量,計件稱量,百分比稱量,檢重稱量 | |||||||||||
| 電源 | 標配AC適配器或者選配4節(jié)電池 | |||||||||||
| 電池使用壽命 | 270小時 | |||||||||||
| 溫度范圍 | 10℃到40℃,相對濕度10%到85%,無冷凝 | |||||||||||
| 存放條件 | 20℃到55℃,相對濕度10%to 90%,無冷凝 | |||||||||||
| 通訊接口 | 選配:R5232組件,USB組件或以太網(wǎng)組件 | |||||||||||
| 顯示屏類型 | 背光液品顯示屏(LCD) | |||||||||||
| 顯示尺寸 | 20mm數(shù)字顯示 | |||||||||||
| 秤盤尺寸(W×D) | 145 mm | 190×144mm | 230×174mm | |||||||||
| 外形尺寸(W×D×H) | 204×230×70mm | 240×250×74mm | ||||||||||
| 運輸尺寸(W×D×H) | 300×250×134mm | 385×335×170 mm | ||||||||||
| 凈重 | 1.0kg | 1.5 kg | ||||||||||
| 運輸毛重 | 1.5kg | 2.3 kg | ||||||||||
| 如果你對NV422ZH/NVT2201ZH奧豪斯多功能便攜式電子天平感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:沒有了
葉拓旗艦店



